更新时间:2025-12-18
地区:黑龙江
分类: 其他
点击收藏
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 流动水冲淋装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 399.00 | - |
| 1-2 | 水池 | 幼儿水池 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 1-3 | 人体模型 | 幼儿照护智能仿真幼儿 | 2(个) | 详见采购文件 | 59,600.00 | - |
| 1-4 | 人体模型 | 幼儿照护智能仿真婴儿 | 1(个) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 1-5 | 方巾 | 纱巾 | 1(块) | 详见采购文件 | 9.00 | - |
| 1-6 | 人体模型 | 幼儿仿真模型 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-7 | 塑料制品 | 幼儿澡盆 | 1(套) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-8 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 爬行垫 | 2(张) | 详见采购文件 | 438.00 | - |
| 1-9 | 舞台设备 | 音响 | 2(台) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
| 1-10 | 其他衡器 | 婴儿体重秤 | 1(套) | 详见采购文件 | 249.00 | - |
| 1-11 | 电子白板 | 智慧黑板 | 1(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-12 | 触控一体机 | 婴幼儿照护混合现实训练系统(MR) | 2(台) | 详见采购文件 | 123,600.00 | - |
| 1-13 | 塑料制品 | 操作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-14 | 塑料制品 | 漱口台 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-15 | 其他模型 | 口腔仿真模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-16 | 便器 | 便盆 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-17 | 塑料制品 | 水杯 | 1(个) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-18 | 餐具 | 实木儿童餐具 | 1(套) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-19 | 消毒杀菌用品 | 手消毒剂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-20 | 本册 | 记录本 | 10(本) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-21 | 笔 | 签字笔 | 1(盒) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
| 1-22 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 医用三角巾 | 1(块) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
| 1-23 | 其他用具 | 剪刀 | 1(把) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 治疗盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-25 | 冷冻饮品 | 冰袋 | 1(袋) | 详见采购文件 | 9.00 | - |
| 1-26 | 毛巾 | 毛巾 | 1(套) | 详见采购文件 | 78.00 | - |
| 1-27 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 绷带 | 2(卷) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-28 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 纱布 | 1(份) | 详见采购文件 | 79.00 | - |
| 1-29 | 消毒杀菌用品 | 碘酒 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
| 1-30 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 镊子 | 1(把) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-31 | 消毒杀菌用品 | 棉签 | 1(包) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
| 1-32 | 其他娱乐设备 | 绝缘木棍 | 2(块) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-33 | 口腔清洁护理用品 | 儿童牙刷 | 1(支) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-34 | 口腔清洁护理用品 | 儿童牙膏 | 10(支) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-35 | 口腔清洁护理用品 | 儿童漱口杯 | 1(套) | 详见采购文件 | 33.00 | - |
| 1-36 | 餐具 | 幼儿餐具 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-37 | 毛巾 | 围嘴 | 1(块) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-38 | 毛巾 | 手帕 | 1(块) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-39 | 儿童图画书及涂色书 | 幼儿睡前读物 | 10(本) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-40 | 其他照明设备 | 小夜灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 98.00 | - |
| 1-41 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 弯盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
| 1-42 | 普通诊察器械 | 血压计 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-43 | 手电筒 | 手电筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-44 | 儿童图画书及涂色书 | 婴幼儿读物 | 1(套) | 详见采购文件 | 349.00 | - |
| 1-45 | 其他娱乐设备 | 仿真教具 | 1(套) | 详见采购文件 | 329.00 | - |
| 1-46 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 镜子 | 1(块) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-47 | 其他娱乐设备 | 套杯 | 1(套) | 详见采购文件 | 39.00 | - |
| 1-48 | 其他娱乐设备 | 积木 | 1(盒) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
| 1-49 | 其他娱乐设备 | 海洋球 | 1(套) | 详见采购文件 | 79.00 | - |
| 1-50 | 其他娱乐设备 | 串线游戏教具 | 1(盒) | 详见采购文件 | 129.00 | - |
| 1-51 | 餐具 | 儿童生活用品 | 1(套) | 详见采购文件 | 149.00 | - |
| 1-52 | 其他娱乐设备 | 儿童卫生工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-53 | 其他娱乐设备 | 拧螺丝组 | 1(套) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
| 1-54 | 锁 | 锁 | 1(套) | 详见采购文件 | 179.00 | - |
| 1-55 | 其他娱乐设备 | 衣饰框 | 1(套) | 详见采购文件 | 569.00 | - |
| 1-56 | 其他娱乐设备 | 动植物嵌板 | 1(套) | 详见采购文件 | 439.00 | - |
| 1-57 | 其他娱乐设备 | 二指捏 | 1(套) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-58 | 其他娱乐设备 | 敲小球 | 1(套) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-59 | 其他娱乐设备 | 敲钉子 | 1(套) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
| 1-60 | 其他娱乐设备 | 插彩钉 | 1(粒) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
| 1-61 | 其他娱乐设备 | 切切拼拼 | 1(套) | 详见采购文件 | 199.00 | - |
| 1-62 | 其他娱乐设备 | 拖拉玩具 | 1(个) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-63 | 其他娱乐设备 | 大滑梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,288.00 | - |
| 1-64 | 其他娱乐设备 | 阳关隧道 | 1(个) | 详见采购文件 | 269.00 | - |
| 1-65 | 其他娱乐设备 | 平衡台 | 1(个) | 详见采购文件 | 199.00 | - |
| 1-66 | 其他娱乐设备 | 触觉步道 | 1(条) | 详见采购文件 | 619.00 | - |
| 1-67 | 其他娱乐设备 | 万象组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,099.00 | - |
| 1-68 | 其他娱乐设备 | 触觉球 | 1(套) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-69 | 其他娱乐设备 | 大龙球 | 1(个) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-70 | 其他娱乐设备 | 羊角球 | 1(个) | 详见采购文件 | 89.00 | - |
| 1-71 | 其他娱乐设备 | 彩虹伞 | 1(块) | 详见采购文件 | 179.00 | - |
| 1-72 | 其他娱乐设备 | 半圆平衡 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,599.00 | - |
| 1-73 | 其他娱乐设备 | 蹦床 | 1(个) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
| 1-74 | 其他娱乐设备 | 滚筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,769.00 | - |
| 1-75 | 其他娱乐设备 | 独角凳 | 1(个) | 详见采购文件 | 49.00 | - |
| 1-76 | 其他娱乐设备 | 大陀螺 | 1(个) | 详见采购文件 | 619.00 | - |
| 1-77 | 其他娱乐设备 | 平衡脚踏车 | 1(个) | 详见采购文件 | 259.00 | - |
| 1-78 | 其他娱乐设备 | 铃鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 39.00 | - |
| 1-79 | 其他娱乐设备 | 手鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 59.00 | - |
| 1-80 | 其他娱乐设备 | 手摇铃 | 1(个) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
| 1-81 | 其他娱乐设备 | 腕铃 | 1(对) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-82 | 其他娱乐设备 | 圆舞板 | 1(对) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-83 | 其他娱乐设备 | 铝板琴 | 1(个) | 详见采购文件 | 169.00 | - |
| 1-84 | 其他娱乐设备 | 拨浪鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 26.00 | - |
| 1-85 | 其他娱乐设备 | 节奏棒 | 1(根) | 详见采购文件 | 19.00 | - |
| 1-86 | 其他娱乐设备 | 双响筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
| 1-87 | 其他娱乐设备 | 蛙鸣筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 26.00 | - |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定